MARCA | 2024 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | OCT. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 30 | 0,04% | 236 | 0,03% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ACURA | - | - | 4 | 0,00% | - | 33,33% | - | - | 3 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 23 | 0,00% | <100,00% | -61,02% | 46 | 0,06% | 59 | 0,01% |
ALFA ROMEO | 219 | 0,26% | 2.393 | 0,29% | -1,79% | -2,92% | 223 | 0,27% | 2.465 | 0,31% |
ALPINA-BMW | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ALPINE RENAULT | 7 | 0,01% | 47 | 0,01% | -12,50% | -6,00% | 8 | 0,01% | 50 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 50 | 0,01% | -20,00% | 42,86% | 5 | 0,01% | 35 | 0,00% |
AUDI | 3.573 | 4,27% | 32.553 | 3,93% | -1,33% | -6,01% | 3.621 | 4,36% | 34.635 | 4,38% |
BENTLEY | 5 | 0,01% | 45 | 0,01% | -28,57% | -26,23% | 7 | 0,01% | 61 | 0,01% |
BMW | 3.494 | 4,18% | 35.961 | 4,34% | 21,62% | 32,17% | 2.873 | 3,46% | 27.209 | 3,44% |
BUICK | - | - | 1 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 1 | 0,00% |
BYD | 800 | 0,96% | 3.250 | 0,39% | 583,76% | 918,81% | 117 | 0,14% | 319 | 0,04% |
CADILLAC | - | - | 1 | 0,00% | - | -66,67% | - | - | 3 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% | 100,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
CHERY | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 29 | 0,03% | 69 | 0,01% |
CHEVROLET | 3 | 0,00% | 25 | 0,00% | 0,00% | 31,58% | 3 | 0,00% | 19 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
CITROEN | 1.822 | 2,18% | 33.892 | 4,09% | -51,90% | -7,85% | 3.788 | 4,56% | 36.779 | 4,65% |
CUPRA | 1.972 | 2,36% | 18.338 | 2,21% | 18,72% | 8,78% | 1.661 | 2,00% | 16.858 | 2,13% |
DACIA | 4.824 | 5,77% | 44.511 | 5,37% | -1,13% | 12,68% | 4.879 | 5,88% | 39.503 | 5,00% |
DFSK | 27 | 0,03% | 205 | 0,02% | -12,90% | -28,32% | 31 | 0,04% | 286 | 0,04% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% | -33,33% | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% | -62,50% | -99,48% | 8 | 0,01% | 1.530 | 0,19% |
DS | 280 | 0,33% | 3.491 | 0,42% | 10,67% | 5,53% | 253 | 0,30% | 3.308 | 0,42% |
EVO | 86 | 0,10% | 434 | 0,05% | 352,63% | 567,69% | 19 | 0,02% | 65 | 0,01% |
FERRARI | 7 | 0,01% | 67 | 0,01% | 75,00% | -2,90% | 4 | 0,00% | 69 | 0,01% |
FIAT | 762 | 0,91% | 12.336 | 1,49% | -71,85% | -38,04% | 2.707 | 3,26% | 19.909 | 2,52% |
FORD | 1.963 | 2,35% | 21.038 | 2,54% | -21,13% | -21,58% | 2.489 | 3,00% | 26.829 | 3,39% |
GMC | - | - | 5 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
HONDA | 437 | 0,52% | 3.183 | 0,38% | 50,17% | 50,28% | 291 | 0,35% | 2.118 | 0,27% |
HURTAN | - | - | 7 | 0,00% | - | 250,00% | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 5.600 | 6,70% | 53.254 | 6,42% | 6,16% | 11,35% | 5.275 | 6,36% | 47.824 | 6,05% |
INEOS | 6 | 0,01% | 56 | 0,01% | -33,33% | 21,74% | 9 | 0,01% | 46 | 0,01% |
INFINITI | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 9 | 0,00% |
JAECOO | 313 | 0,37% | 450 | 0,05% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 15 | 0,02% | 250 | 0,03% | -79,17% | -53,79% | 72 | 0,09% | 541 | 0,07% |
JEEP | 798 | 0,95% | 8.777 | 1,06% | -41,92% | -0,43% | 1.374 | 1,66% | 8.815 | 1,12% |
KIA | 4.570 | 5,47% | 48.798 | 5,89% | -23,32% | -12,11% | 5.960 | 7,18% | 55.523 | 7,02% |
LAMBORGHINI | 8 | 0,01% | 44 | 0,01% | 166,67% | 10,00% | 3 | 0,00% | 40 | 0,01% |
LANCIA | 13 | 0,02% | 15 | 0,00% | >100,00% | 1400,00% | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 207 | 0,25% | 2.499 | 0,30% | -19,14% | -9,42% | 256 | 0,31% | 2.759 | 0,35% |
LEAPMOTOR | 5 | 0,01% | 5 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 878 | 1,05% | 7.514 | 0,91% | 43,23% | 24,71% | 613 | 0,74% | 6.025 | 0,76% |
LINCOLN | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LIVAN | 10 | 0,01% | 10 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% | -53,85% | - | - | 13 | 0,00% |
LYNK&CO | 92 | 0,11% | 1.132 | 0,14% | 162,86% | -69,81% | 35 | 0,04% | 3.750 | 0,47% |
M.G. | 2.710 | 3,24% | 24.601 | 2,97% | -15,79% | 6,32% | 3.218 | 3,88% | 23.139 | 2,93% |
MASERATI | 22 | 0,03% | 259 | 0,03% | -43,59% | -27,86% | 39 | 0,05% | 359 | 0,05% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% | -75,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
MAZDA | 1.310 | 1,57% | 13.731 | 1,66% | -5,42% | 6,62% | 1.385 | 1,67% | 12.878 | 1,63% |
MCLAREN | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
MERCEDES | 4.214 | 5,04% | 38.901 | 4,69% | 3,92% | 9,57% | 4.055 | 4,89% | 35.503 | 4,49% |
MINI | 652 | 0,78% | 6.151 | 0,74% | -12,48% | -11,29% | 745 | 0,90% | 6.934 | 0,88% |
MITSUBISHI | 268 | 0,32% | 4.192 | 0,51% | -1,11% | 28,27% | 271 | 0,33% | 3.268 | 0,41% |
MOKE-E | - | - | 9 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 2 | 0,00% | - | -50,00% | - | - | 4 | 0,00% |
NISSAN | 2.777 | 3,32% | 26.310 | 3,17% | 12,61% | 30,99% | 2.466 | 2,97% | 20.085 | 2,54% |
OMODA | 953 | 1,14% | 5.898 | 0,71% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
OPEL | 1.355 | 1,62% | 22.161 | 2,67% | -43,31% | -8,14% | 2.390 | 2,88% | 24.126 | 3,05% |
PEUGEOT | 3.562 | 4,26% | 44.100 | 5,32% | -22,43% | -14,36% | 4.592 | 5,53% | 51.496 | 6,52% |
POLESTAR | 51 | 0,06% | 506 | 0,06% | 240,00% | -15,38% | 15 | 0,02% | 598 | 0,08% |
PORSCHE | 444 | 0,53% | 3.445 | 0,42% | -8,83% | 22,69% | 487 | 0,59% | 2.808 | 0,36% |
RENAULT | 5.985 | 7,16% | 50.338 | 6,07% | 25,24% | 9,33% | 4.779 | 5,76% | 46.041 | 5,83% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 3 | 0,00% | - | 50,00% | - | - | 2 | 0,00% |
SEAT | 4.644 | 5,56% | 52.830 | 6,37% | 12,72% | 5,90% | 4.120 | 4,96% | 49.886 | 6,31% |
SERES | 1 | 0,00% | 21 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SKODA | 3.683 | 4,41% | 29.338 | 3,54% | 44,54% | 14,38% | 2.548 | 3,07% | 25.649 | 3,25% |
SKYWELL | - | - | 6 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 85 | 0,10% | 848 | 0,10% | -72,31% | 6,13% | 307 | 0,37% | 799 | 0,10% |
SPORTEQUIPE | - | - | 2 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | 267 | 0,32% | 4.090 | 0,49% | 46,70% | 162,85% | 182 | 0,22% | 1.556 | 0,20% |
SUBARU | 164 | 0,20% | 1.161 | 0,14% | 35,54% | -36,49% | 121 | 0,15% | 1.828 | 0,23% |
SUZUKI | 573 | 0,69% | 5.584 | 0,67% | 10,62% | 11,70% | 518 | 0,62% | 4.999 | 0,63% |
SWM | 45 | 0,05% | 167 | 0,02% | >100,00% | -70,96% | - | - | 575 | 0,07% |
TESLA | 567 | 0,68% | 11.798 | 1,42% | -24,90% | 31,31% | 755 | 0,91% | 8.985 | 1,14% |
TOYOTA | 8.921 | 10,67% | 78.396 | 9,46% | 27,55% | 17,38% | 6.994 | 8,43% | 66.791 | 8,45% |
UAZ | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 6.187 | 7,40% | 55.074 | 6,64% | 27,33% | 2,77% | 4.859 | 5,85% | 53.592 | 6,78% |
VOLVO | 1.301 | 1,56% | 14.090 | 1,70% | -11,86% | 29,34% | 1.476 | 1,78% | 10.894 | 1,38% |
VOYAH | - | - | 10 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 14 | 0,02% | 25 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 3 | 0,00% | 57 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ZHIDOU | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% | -78,95% | 3 | 0,00% | 19 | 0,00% | TOTAL | 83.595 | 100,00% | 829.040 | 100,00% | 0,73% | 4,89% | 82.989 | 100% | 790.364 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO