MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBR. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | FEBR. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -94,74% ![]() | -97,30% ![]() | 19 | 0,02% | 37 | 0,02% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 373 | 0,41% | 708 | 0,43% | 68,02% ![]() | 66,98% ![]() | 222 | 0,27% | 424 | 0,28% |
ALPINE RENAULT | 9 | 0,01% | 24 | 0,01% | 350,00% ![]() | 60,00% ![]() | 2 | 0,00% | 15 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 17 | 0,01% | 100,00% ![]() | 112,50% ![]() | 2 | 0,00% | 8 | 0,01% |
AUDI | 3.039 | 3,36% | 5.761 | 3,54% | -9,47% ![]() | -1,35% ![]() | 3.357 | 4,12% | 5.840 | 3,89% |
BENTLEY | 2 | 0,00% | 14 | 0,01% | -50,00% ![]() | 27,27% ![]() | 4 | 0,00% | 11 | 0,01% |
BMW | 3.100 | 3,43% | 5.628 | 3,45% | -6,63% ![]() | -18,61% ![]() | 3.320 | 4,08% | 6.915 | 4,60% |
BYD | 992 | 1,10% | 2.184 | 1,34% | 433,33% ![]() | 563,83% ![]() | 186 | 0,23% | 329 | 0,22% |
CATERHAM | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -50,00% ![]() | -50,00% ![]() | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67% ![]() | -75,00% ![]() | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
CITROEN | 2.629 | 2,90% | 5.232 | 3,21% | -36,25% ![]() | -23,39% ![]() | 4.124 | 5,06% | 6.829 | 4,54% |
CUPRA | 1.713 | 1,89% | 2.823 | 1,73% | 36,82% ![]() | 16,22% ![]() | 1.252 | 1,54% | 2.429 | 1,62% |
DACIA | 4.549 | 5,03% | 9.248 | 5,68% | 12,35% ![]() | 17,17% ![]() | 4.049 | 4,97% | 7.893 | 5,25% |
DFSK | 38 | 0,04% | 74 | 0,05% | 216,67% ![]() | 196,00% ![]() | 12 | 0,01% | 25 | 0,02% |
DODGE | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% ![]() | 50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
DONGFENG | 19 | 0,02% | 26 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
DS | 255 | 0,28% | 392 | 0,24% | -31,64% ![]() | -43,60% ![]() | 373 | 0,46% | 695 | 0,46% |
EBRO | 341 | 0,38% | 597 | 0,37% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 126 | 0,14% | 227 | 0,14% | 641,18% ![]() | 363,27% ![]() | 17 | 0,02% | 49 | 0,03% |
FAW | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 4 | 0,00% | 12 | 0,01% | -20,00% ![]() | -29,41% ![]() | 5 | 0,01% | 17 | 0,01% |
FIAT | 911 | 1,01% | 1.252 | 0,77% | -58,53% ![]() | -66,91% ![]() | 2.197 | 2,70% | 3.784 | 2,52% |
FORD | 3.164 | 3,50% | 5.743 | 3,52% | 65,83% ![]() | 58,21% ![]() | 1.908 | 2,34% | 3.630 | 2,42% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
HONDA | 398 | 0,44% | 772 | 0,47% | 27,56% ![]() | 27,18% ![]() | 312 | 0,38% | 607 | 0,40% |
HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
HYUNDAI | 4.437 | 4,90% | 8.845 | 5,43% | -6,65% ![]() | -0,34% ![]() | 4.753 | 5,84% | 8.875 | 5,90% |
INEOS | 7 | 0,01% | 13 | 0,01% | -46,15% ![]() | -45,83% ![]() | 13 | 0,02% | 24 | 0,02% |
JAECOO | 671 | 0,74% | 954 | 0,59% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 43 | 0,05% | 59 | 0,04% | 34,38% ![]() | -20,27% ![]() | 32 | 0,04% | 74 | 0,05% |
JEEP | 807 | 0,89% | 1.555 | 0,95% | -14,96% ![]() | -12,34% ![]() | 949 | 1,17% | 1.774 | 1,18% |
KIA | 5.726 | 6,33% | 10.584 | 6,50% | 40,10% ![]() | 21,87% ![]() | 4.087 | 5,02% | 8.685 | 5,78% |
LAMBORGHINI | 9 | 0,01% | 12 | 0,01% | 200,00% ![]() | 50,00% ![]() | 3 | 0,00% | 8 | 0,01% |
LANCIA | 80 | 0,09% | 111 | 0,07% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LAND ROVER | 254 | 0,28% | 555 | 0,34% | 13,39% ![]() | 1,09% ![]() | 224 | 0,28% | 549 | 0,37% |
LEAPMOTOR | 70 | 0,08% | 175 | 0,11% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 745 | 0,82% | 1.599 | 0,98% | 21,14% ![]() | 34,37% ![]() | 615 | 0,76% | 1.190 | 0,79% |
LIVAN | 28 | 0,03% | 58 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
LYNK&CO | 45 | 0,05% | 106 | 0,07% | -36,62% ![]() | -32,48% ![]() | 71 | 0,09% | 157 | 0,10% |
M.G. | 4.597 | 5,08% | 7.401 | 4,54% | 118,38% ![]() | 77,82% ![]() | 2.105 | 2,58% | 4.162 | 2,77% |
MASERATI | 37 | 0,04% | 60 | 0,04% | 42,31% ![]() | 11,11% ![]() | 26 | 0,03% | 54 | 0,04% |
MAZDA | 1.695 | 1,87% | 2.906 | 1,78% | 35,93% ![]() | 29,39% ![]() | 1.247 | 1,53% | 2.246 | 1,49% |
MCLAREN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
MERCEDES | 3.540 | 3,91% | 7.367 | 4,52% | 1,52% ![]() | 8,42% ![]() | 3.487 | 4,28% | 6.795 | 4,52% |
MINI | 1.525 | 1,69% | 2.070 | 1,27% | 116,93% ![]() | 70,93% ![]() | 703 | 0,86% | 1.211 | 0,81% |
MITSUBISHI | 271 | 0,30% | 521 | 0,32% | -15,31% ![]() | -42,24% ![]() | 320 | 0,39% | 902 | 0,60% |
MOKE-E | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% |
NISSAN | 2.886 | 3,19% | 5.841 | 3,58% | -18,61% ![]() | 7,12% ![]() | 3.546 | 4,35% | 5.453 | 3,63% |
OMODA | 902 | 1,00% | 1.820 | 1,12% | 742,99% ![]() | 1278,79% ![]() | 107 | 0,13% | 132 | 0,09% |
OPEL | 2.172 | 2,40% | 3.598 | 2,21% | -15,85% ![]() | -19,24% ![]() | 2.581 | 3,17% | 4.455 | 2,96% |
PEUGEOT | 4.692 | 5,18% | 7.969 | 4,89% | -23,73% ![]() | -20,01% ![]() | 6.152 | 7,55% | 9.963 | 6,63% |
POLESTAR | 39 | 0,04% | 73 | 0,04% | 387,50% ![]() | 329,41% ![]() | 8 | 0,01% | 17 | 0,01% |
PORSCHE | 366 | 0,40% | 707 | 0,43% | -5,43% ![]() | -13,25% ![]() | 387 | 0,48% | 815 | 0,54% |
RENAULT | 7.553 | 8,35% | 12.307 | 7,55% | 45,19% ![]() | 51,19% ![]() | 5.202 | 6,39% | 8.140 | 5,42% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 5.818 | 6,43% | 9.485 | 5,82% | 11,97% ![]() | -7,64% ![]() | 5.196 | 6,38% | 10.270 | 6,83% |
SERES | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | -84,62% ![]() | -64,29% ![]() | 13 | 0,02% | 14 | 0,01% |
SKODA | 3.343 | 3,69% | 5.857 | 3,59% | -0,51% ![]() | 2,57% ![]() | 3.360 | 4,13% | 5.710 | 3,80% |
SKYWELL | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 30 | 0,03% | 64 | 0,04% | -68,42% ![]() | -73,33% ![]() | 95 | 0,12% | 240 | 0,16% |
SPORTEQUIPE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 195 | 0,24% | 488 | 0,32% |
SSANGYONG/KGM | 160 | 0,18% | 364 | 0,22% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 91 | 0,10% | 195 | 0,12% | 3,41% ![]() | 8,94% ![]() | 88 | 0,11% | 179 | 0,12% |
SUZUKI | 533 | 0,59% | 941 | 0,58% | -4,65% ![]() | -1,77% ![]() | 559 | 0,69% | 958 | 0,64% |
SWM | 59 | 0,07% | 133 | 0,08% | 555,56% ![]() | 923,08% ![]() | 9 | 0,01% | 13 | 0,01% |
TESLA | 917 | 1,01% | 1.186 | 0,73% | -10,10% ![]() | -43,90% ![]() | 1.020 | 1,25% | 2.114 | 1,41% |
TOYOTA | 8.211 | 9,07% | 15.738 | 9,66% | 34,61% ![]() | 14,63% ![]() | 6.100 | 7,49% | 13.729 | 9,13% |
VOLKSWAGEN | 5.515 | 6,09% | 9.348 | 5,74% | 4,00% ![]() | 6,68% ![]() | 5.303 | 6,51% | 8.763 | 5,83% |
VOLVO | 905 | 1,00% | 1.548 | 0,95% | -39,79% ![]() | -39,58% ![]() | 1.503 | 1,85% | 2.562 | 1,70% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 45 | 0,05% | 66 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | -57,14% ![]() | -71,43% ![]() | 7 | 0,01% | 14 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% | TOTAL | 90.503 | 100,00% | 162.952 | 100,00% | 11,13% ![]() | 8,42% ![]() | 81.441 | 100% | 150.302 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO